Sportliche Erfolge der Thurgauer Wildwasser Fahrer
2017 | Bronze Medaille an der Kanupolo EM der Damen (Franziska Bartelt, Nina Luginbühl, Nina Luessi) Junioren EM Slalom 10. Platz (N. Brändle) SM-Titel Kanupolo Herren (A. Bartelt, S. Bartelt, A. Hug, N. Künzli, C. Weber) SM-Titel Kanupolo Damen (F. Bartelt, G. Björkmann, N. Luginbühl, N. Luessi, K. Mani, Elena, M. Sprecher) |
---|---|
2016 | Vize-SM-Titel Kanupolo Damen (F. Bartelt, N. Brändle, G. Björkmann, N. Luessi, N. Luginbühl, M. Sprecher) |
2015 | SM-Titel im Herren- Kanupolo (A. Bartelt, S. Bartelt, R. Inglin, C. Weber, N. Künzi, P. Stucki, A. Hug, J. Kübler) SM-Titel im Damen- Kanupolo (F. Bartelt, N. Luginbühl, C. Mani, K. Geiges, M. Wagner, M. Sprecher) 3. Platz SM Junioren Kanupolo (.....) SM-Titel Kanuslalom Schülerin Naemi Brändle SM-Titel Kanuslalom Juniorinnen Naemi Brändle Vize-SM-Titel Kanuslalom Elite Naemi Brändle SM-Titel Kanuslalom Mannschaft Schüler (N. Brändle, Y. Staufer, L. Vögeli) |
2014 | Vize-SM-Titel Kanuslalom Schülerin Naemi Brändle SM-Titel Kanuslalom Mannschaft Schüler (N. Brändle, Y. Staufer, L. Vögeli) Teilnahme U23-WM Kanuslalom in Sidney Janis Dubsky |
2013 | Teilnahme U23-WM Kanuslalom in Liptovsky Janis Dubsky Teilnahme U23-EM Kanuslalom in Bourg Saint Maurice Janis Dubsky |
2012 | 10. Rang (Final!!!) JWM Wausau Kanuslalom Janis Dubsky Teilnahme JEM Kanuslalom in Solkan 3. Rang Junioren-SM Kanuslalom Janis Dubsky |
2011 | Teilnahme JEM Kanuslalom in Banja Luka Janis Dubsky 3. Rang Junioren-SM Kanuslalom Janis Dubsky |
2010 | Vize-SM-Titel Kanuslalom Jugend Janis Dubsky |
2009 | |
2008 | Vize-SM-Titel Kanu-Polo (A.Bartelt, S.Bartelt, Inglin, Stucki, Vogelbacher, C.Weber, K.Weber) SM-Titel Junioren Kanu-Polo (F.Bartelt, Dubsky, Karrer, Künzi, Mani, C.Weber) Teilnahme 1.Mannschaft an der Kanupolo-Klubeuropameisterschaft in Italien Teilnahme an der Kanupolo-WM in Kanada (A.Bartelt, S.Bartelt, Stucki) |
2007 | SM-Titel Kanu-Polo (A.Bartelt, S.Bartelt, Stucki, Inglin, K.Weber, Vogelbacher) SM-Titel Junioren Kanu-Polo (F.Bartelt, Luessi, Mani, R.Karrer, C.Weber, K.Weber) 2.Platz am Kanu-Total für Ronja Dubsky (inoffizielle SM der Benjamine) Teilnahme an der Kanupolo-EM in Frankreich: Herren Senior (A.Bartelt, S.Bartelt, Stucki) Teilnahme an der Kanupolo-EM in Frankreich: Herren U-21 (Inglin, K.Weber, Vogelbacher) 4. Platz Kanupolo-EM in Frankreich: Damen U-21 (F.Bartelt, N. Luessi, K. Mani) |
2006 | Vize-SM-Titel Kanu-Polo (A. Bartelt, S. Bartelt, Oberholzer, Inglin, Stucki, K.Weber, Vogelbacher) 1.Platz am Kanu-Total für Janis Dubsky (inoffizielle SM der Benjamine) sowie in der Impulswertung (Gesamtwertung über die ganze Saison) 2.Platz am Kanu-Total für Michael Vetterli (inoffizielle SM der Benjamine) sowie in der Impulswertung (Gesamtwertung über die ganze Saison) Teilnahme an der Kanupolo-WM in Amsterdam/Holland (A.Bartelt, S.Bartelt, Stucki) Süddeutscher Meister mit Lampertheim (A.Bartelt, Stucki) |
2005 | Vize-SM-Titel Junioren Kanu-Polo Vize-SM-Titel Kanu-Polo Teilnahme an der Kanupolo-EM in Madrid/Spanien (A.Bartelt, S.Bartelt, Stucki) Süddeutscher Meister mit Lampertheim (A.Bartelt, Oberholzer, Stucki) |
2004 | SM-Titel Junioren Kanu-Polo (S.Bartelt,Inglin, Traber, Vogelbacher, K.Weber) Vize-SM-Titel Kanu-Polo(A.Bartelt, F.Bartelt, S.Bartelt, Inglin, Oberholzer, Stucki, Vogelbacher, K.Weber) Teilnahme an der Kanupolo-WM in Miyoshi/Japan (A.Bartelt, Stucki) Süddeutscher Meister mit Lampertheim (A.Bartelt, Oberholzer, Stucki) Aufstieg in die 1. Bundesliga mit Lampertheim (A.Bartelt, Oberholzer, Stucki) |
2003 | SM-Titel Kanu-Polo (A.Bartelt, S.Bartelt, F.Bartelt, Inglin, Oberholzer, Stucki , Traber, K. Weber) SM-Titel Junioren Kanu-Polo (F.Bartelt, S.Bartelt, Inglin, Karrer, Stucki, Traber , K.Weber, Vogelbacher) Andreas Bartelt, Michael Oberholzer, Philipp Stucki an Polo EM in Irland (U-21) |
2002 | SM-Titel Junioren Kanu-Polo (S. Bartelt, Oberholzer, Stucki, Inglin, K. Weber, P. Weber) Vize-SM-Titel Kanu-Polo (A.Bartelt, S.Bartelt, Oberholzer, Stucki, Gerber, Leber) Emmanuel Gerber und Andreas Bartelt an Polo WM in Deutschland (9.Rang) Philipp Stucki, Michi Oberholzer und Stefan Bartelt an Polo WM in Deutschland (U-21) |
2001 | SM-Titel Junioren Kanu-Polo (A.Bartelt, S.Bartelt, Oberholzer, Stucki, Bolliger) Emmanuel Gerber an Polo EM in Polen |
2000 | SM-Titel Junioren Kanu-Polo Vize-SM-Titel Slalom Juniorinnen Patricia Schwager Emmanuel Gerber an Polo WM in Brasilien Marco Lampart an Rodeo EM in Norwegen |
1999 | Patricia Schwager an Slalom EM in Slowenien |
1998 | Urs Riesen an Polo WM in Portugal Mischa Leber an Rodeo EM in Deutschland |
1997 | Urs Riesen und Mischa Leber an Polo EM in Deutschland |
1995 | Mischa Leber an Polo EM in Italien SM-Titel Kanu-Polo (Riesen, Rienth, Rechberger, Hablützel, Leber, Erni) |
1994 | SM-Titel Kanu-Polo 1.offizielle Meisterschaft (Riesen, Rienth, Rechberger, Hablützel, Leber, Erni) Mischa Leber an Abfahrt WM in USA (10.Rang) SM-Titel Abfahrt Junioren Mischa Leber |
1993 | Mischa Leber an Abfahrt Weltcup in England (9.Rang) |
1992 | Mischa Leber an Abfahrt WM in Norwegen SM-Titel Abfahrt Jugend Mischa Leber |
1991 | Mario Hablützel an VorWM in Norwegen SM-Titel Mario Hablützel Abfahrt Junioren |
1990 | Mario Hablützel an WM auf der Albula, Schweiz |
1989 | Mario Hablützel an VorWM auf der Albula, Schweiz SM-Titel Mario Hablützel Abfahrt Jugend |
- | div. SM-Titel Eskimotieren (Sturm, Schnyder, Reto Hablützel, Mario Hablützel, Leber) |
Schweizermeister Kanupolo
Erwachsene | Junioren | |
2008 | Kanu Polo Zürich | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2007 | Thurgauer Wildwasserfahrer | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2006 | Kanu Polo Zürich | Kanuclub Rapperswil-Jona |
2005 | Kanu Polo Zürich | Kanuclub Rapperswil-Jona |
2004 | Kanu Polo Zürich | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2003 | Thurgauer Wildwasserfahrer | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2002 | Kanu Polo Zürich | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2001 | Canoe Club Fribourg | Thurgauer Wildwasserfahrer |
2000 | Kanu Polo Zürich | Thurgauer Wildwasserfahrer |
1999 | Canoe Club Fribourg | |
1998 | Canoe Club Fribourg | |
1997 | Kanu Polo Zürich | |
1996 | Canoe Club Fribourg | |
1995 | Thurgauer Wildwasserfahrer | |
1994 | Thurgauer Wildwasserfahrer | |