Datum | Tag | Veranstaltung | Charakter | Organisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11./12. Juni | Sa-So | Poloturnier Rapperswil | Damen Herren , Sa: U14 | KCRJ | ||
18. -19 Juni | Sa-So | Nachwuchscup Zürich | Slalom/Abfahrt/Polo U16 | TWF: Franziska Bartelt | ||
2.-3.Juli | Sa-So | Biel Jugendslalom | U16 | TWF: Franziska Bartelt | ||
23. - 30. Juli | Sa-Sa | Kanulager Engadin | Wildwasser | TWF: Daniela Bolliger | ||
3. September | Sa | Funturnier | Polo | TWF: | ||
3-4. September | Sa-So | U-18 SM, U14 SM, U-12 und Herren/Mix | Polo | TWF: Nina, Livio, Josia, Levi | ||
10. Sept. | Sa | Kanutotal | U14 | KPZ | ||
17./18. Sep. | Sa-So | Kanupolo SM Rapperswil | D+H U18 SM Sam U14 | KCRJ | ||
24./25. Sep. | Sa-So | Club Championships | Polo Damen und Herren | |||
8. Okt | Sa | Arbeitstag | Arbeit | TWF: Stephan Bartelt | ||
25. Okt | Di | Trainingsstart Winter | Training | TWF : Franziska | ||
5./6. Nov. | Sa-So | Selektionswochenende | Kader ab U-14 | TWF: Franziska Bartelt | ||
10. Feb. 2023 | Fr | Generalversammlung | Sitzung | TWF Vorstand | ||
Ausflüge Rheinschlucht werden jeweils per Mail bekannt gegeben.